當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 手動(dòng)、電動(dòng)葫蘆 > 環(huán)鏈電動(dòng)提升機(jī)
簡(jiǎn)要描述:環(huán)鏈電動(dòng)提升機(jī)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
環(huán)鏈電動(dòng)提升機(jī)
型號(hào) | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 |
額定起重量量(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
起升速度(m/分) | 2.25 | 1.85 | 1.1 | 0.9 | 0.45 |
起升高度(m) | 3-9 | 3-9 | 3-6 | 3-6 | 6-9 |
盤(pán)式電機(jī)型號(hào) | XHPE500-4 | XHPE750-4 | XHPE500-4 | XHPE750-4 | XHPE750-4 |
電機(jī)功率(W) | 500 | 750 | 500 | 750 | 750 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
電源電壓(W) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
整機(jī)重量 | 3m.36gk 3m.36gk | 45gk 52gk | 42gk 50gk | 57gk 70gk | 115gk 142gk |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼
微信掃一掃