當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓叉車、電動叉車 > 迷你型平衡重電動叉車
簡要描述:結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活;座駕舒適,操作方便;進(jìn)口電控配置,合理可靠;二級門架,自由提升,可用于集裝箱.
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
迷你型平衡重電動叉車
※結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活
※座駕舒適,操作方便
※進(jìn)口電控配置,合理可靠
※二級門架,自由提升,可用于集裝箱.
特性 | 產(chǎn)品型號 | | CPD10SA | |
驅(qū)動形式 | | 全電動 | ||
駕駛方式 | | 座駕式 | ||
額定載重 | Q | kg | 1000 | |
載荷中心 | C | mm | 400 | |
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2238 |
總寬 | b | mm | 820 | |
總高 | H2 | mm | 2075 | |
起升高度 | H | mm | 3100 | |
作業(yè)時zui大高度 | H1 | mm | 3950 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 1220 | |
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | |
貨叉外寬 | 1 | mm | 200~700 | |
zui小離地間隙 | m1 | mm | 100 | |
門架傾角 | α/β | ° | 1/6 | |
前懸距 | X | mm | 200 | |
后懸距 | X’ | mm | 152 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1225 | |
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 6.26 |
空載 | km/h | 8.0 | ||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 98 | |
空載 | mm/s | 153 | ||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 260 | |
空載 | mm/s | 207 | ||
爬坡能力 | % | 8 | ||
制動方式 | | 機械制動 | ||
電機 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 2.0 | |
提升電機功率 | KW | 2.8 | ||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 385/24 | ||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1500 | |
電池重量 | kg | 345 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼