當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 電動(dòng)堆垛車 > 三級(jí)門架全電動(dòng)堆垛車
簡(jiǎn)要描述:帶自由提升功能,可進(jìn)集裝箱內(nèi)操作;三級(jí)“工"字型門架,安全美觀,堅(jiān)固耐用;配置進(jìn)口電控系統(tǒng)以及泵站等,性能;配大容量牽引電池,電量持久,工作時(shí)間長(zhǎng);可選配進(jìn)口手把
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
三級(jí)門架全電動(dòng)堆垛車
※帶自由提升功能,可進(jìn)集裝箱內(nèi)操作
※三級(jí)“工”字型門架,安全美觀,堅(jiān)固耐用
※配置進(jìn)口電控系統(tǒng)以及泵站等,性能
※配大容量牽引電池,電量持久,工作時(shí)間長(zhǎng)
※可選配進(jìn)口手把
特性 | 產(chǎn)品型號(hào) | | CDD1.2A / CDD1.5A | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | | 全電動(dòng) | ||||
駕駛方式 | | 步行式/站駕式 | ||||
額定載重 | Q | kg | 1200 / 1500 | |||
載荷中心 | C | mm | 600 | |||
基本尺寸 | 總長(zhǎng) | L | mm | 2017 | ||
總寬 | b | mm | 940 | |||
總高 | H2 | mm | 2175 | 2342 | ||
其身高度 | H | mm | 4500 | 5000 | ||
作業(yè)時(shí)zui大高度 | H1 | mm | 5373 | 5873 | ||
自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | 1717 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||
貨叉外寬 | b1 | mm | 560 / 680 / 720 | |||
軸距 | Y | mm | 1365 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1600 | |||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 5.2 | ||
空載 | km/h | 6.8 | ||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 120 | |||
空載 | mm/s | 170 | ||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 150 | |||
空載 | mm/s | 128 | ||||
制動(dòng)方式 | | 電磁制動(dòng) | ||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 1.2 | |||
提升電機(jī)功率 | KW | 3.0 | ||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | ||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1010 | 1085 | | |
電池重量 | kg | 235 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼