當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 焊割設(shè)備、坡口機(jī)系列 > 氣割機(jī) > 半電動標(biāo)準(zhǔn)型托盤搬運(yùn)車
簡要描述:制動可靠安全,操作靈活,起步平穩(wěn)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
半電動標(biāo)準(zhǔn)型托盤搬運(yùn)車
※制動可靠安全,操作靈活,起步平穩(wěn)
※重型設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便
※車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)
※牽引電池,確保長時間工作
特性 | 產(chǎn)品型號 | | CBD1.2A | CBD1.5A | CBD2.0A | |
驅(qū)動形式 | | 半電動 | ||||
駕駛方式 | | 步行式 | ||||
額定載重 | Q | kg | 1200 | 1500 | 2000 | |
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1785 | ||
總寬 | b | mm | 660/680 | |||
總高 | H2 | mm | 1310 | |||
zui小貨叉高度 | h1 | mm | 85 | |||
zui大貨叉高度 | h2 | mm | 205 | |||
貨叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150x160x60 | |||
貨叉外寬 | b1 | mm | 520/680 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1600 | |||
軸距 | Y | mm | 1390 | |||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
空載 | Km/h | 9.8 | ||||
制動方式 | | 電磁制動 | ||||
電機(jī) | 驅(qū)動電機(jī)功率 | KW | 1.2 | |||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 80/24 | 80/24 | 135/24 | ||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 223 | 300 | 325 | |
電池重量 | kg | 48 | 48 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼